- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Область применения
Основная Информация.
Модель №.
AVITAB-ADS-MD
модель
avitab- ads-md
монтажные отверстия
M6
плоскостность поверхности
<0,05 мм/м2
способность к смертельному исходу
400 комплектов в месяц
приложение
оптические лаборатории
частота
2 гц
тип изоляции
пневматическая
высота стола
800 мм, можно настроить выше или ниже
дека стола
гранит или сотовый
Транспортная Упаковка
деревянная упаковка
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
термоиспытание
Происхождение
Китай
Описание Товара
Настольные рабочие станции с оптическими оптическими оптическими оптическими оптическими оптическими оптическими станциями являются отличной платформой для самых требовательных приложений. И идеально подходит для оптических микроскопов, сканирующих микроскопов, интерферометров и других приборов для измерения поверхностной метрологии.
Используются пневматические рессоры ADS, которые основаны на пневмопружинах диафрагмы, а корпус, опорная пластина и нижняя пластина изготовлены из алюминия. Механический клапан управляет горизонтальным клапаном высоты, а встроенная оптическая платформа сотового экрана позволяет интегрировать его с декой стола и избежать столкновения. Таблица виброизоляции для микроскопа со столом для датчиков оснащена противоударными стержнями и защитными крышками, противоударной и звукоизоляцией и легкой изоляцией, а высокая жесткость обеспечивает поддержку ножек стола со стальными каркасами. Поддерживает пользовательские размеры и нагрузки.
Модель
Размер (W*D*H)мм | Дюйм | |
ADS-MD-060608H | 600×600×800 | 24×24×32 |
ADS-MD-090608H | 900×600×800 | 36×24×32 |
ADS-MD-080808H | 800×800×800 | 32×32×32 |
ADS-MD-100808H | 1000×800×800 | 40×32×32 |
ADS-MD-0908H | 900×900×800 | 36×36×32 |
ADS-MD-120908H | 1200×900×800 | 48×36×32 |
ADS-MD-101008H | 1000×1000×800 | 40×40×32 |
ADS-MD-151008H | 1500×1000×800 | 60×40×32 |
ADS-MD-181008H | 1800×1000×800 | 72×40×32 |
ADS-MD-201008H | 2000×1000×800 | 80×40×32 |
ADS-MD-121208H | 1200×1200×800 | 48×48×32 |
ADS-MD-151208H | 1500×1200×800 | 60×48×32 |
ADS-MD-181208H | 1800×1200×800 | 72×48×32 |
ADS-MD-201208H | 2000×1200×800 | 80×48×32 |
ADS-MD-241208H | 2400×1200×800 | 96×48×32 |
ADS-MD-151508H | 1500×1500×800 | 60×60×32 |
ADS-MD-181508H | 1800×1500×800 | 72×60×32 |
ADS-MD-201508H | 2000×1500×800 | 80×60×32 |
ADS-MD-241508H | 2400×1500×800 | 96×60×32 |
ADS-MD-301508H | 3000×1500×800 | 120×60×32 |
Правило имени
Параметр изолятора пневмостойки
ADS-1 | ADS-3 | ADS-6 | ADS-12 | ADS-24 | |
1 стойка (кг) | 65 | 180 | 280 | 600 | 1300 |
4 стойка (кг) | 250 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 |
6 стойка (кг) | 375 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 |
8 стойка (кг) | 500 | 1500 | 4500 | 13500 | 27000 |
Естественно Частота | По вертикали: 3 Гц По горизонтали: 3-5 Гц | ||||
Регулируется Точность | ±0.1 - ± 0,02 мм | ||||
Изолированность эффективности | 99% при 10 Гц |
Заводская выставка
Показать комнату