- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Область применения
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Различные версии доступны с полным гранитным / алюминиевым сотовым сердечником листы и отдельные виброгасители
Идеальная виброизоляция : Идеальное решение от компании THERMOTEST, если ваш лабораторный стенд должен быть свободен от вибраций и механических ударов. Благодаря столешкам из гранитного или алюминиевого ячеистого основного листа и идеально подобранным виброгасителям лабораторный стенд THERMOTEST гарантирует оптимальную рабочую поверхность для любых областей применения, где испытательное и измерительное оборудование должно быть настроено без нежелательных вибраций. Наши виброизолирующие столы доступны в различных размерах и с различной грузоподъемностью. Специалисты компании THERMOTEST совместно с вами найдут подходящую модель, для которой в качестве виброгасителей также доступны различные элементы пневматических рессор в зависимости от требований заказчика.
Серия 25 | W*D*H | |
мм | дюйм | |
OPTPDD-0504-25H-I/M-S3/S4 | 500*400*25 | 20*16*1 |
OPTPDD-0505-25H-I/M-S3/S4 | 500*500*25 | 20*20*1 |
OPTPDD-0605-25H-I/M-S3/S4 | 600*500*25 | 24*20*1 |
OPTPDD-0606-25H-I/M-S3/S4 | 600*600*25 | 24*24*1 |
OPTPDD-0707-25H-I/M-S3/S4 | 700*700*25 | 28*28*1 |
OPTPDD-0808-25H-I/M-S3/S4 | 800*800*25 | 32*32*1 |
OPTPDD-0906-25H-I/M-S3/S4 | 900*600*25 | 36*24*1 |
OPTPDD-0975-25H-I/M-S3/S4 | 900*750*25 | 36*30*1 |
OPTPDD-0909-25H-I/M-S3/S4 | 900*900*25 | 36*36*1 |
OPTPDD-1006-25H-I/M-S3/S4 | 1000*600*25 | 40*24*1 |
OPTPDD-1075-25H-I/M-S3/S4 | 1000*750*25 | 40*30*1 |
OPTPDD-1010-25H-I/M-S3/S4 | 1000*1000*25 | 40*40*1 |
OPTPDD-1206-25H-I/M-S3/S4 | 1200*600*25 | 48*24*1 |
OPTPDD-1209-25H-I/M-S3/S4 | 1200*900*25 | 48*36*1 |
OPTPDD-1212-25H-I/M-S3/S4 | 1200*1200*25 | 48*48*1 |
OPTPDD-1509-25H-I/M-S3/S4 | 1500*900*25 | 60*36*1 |
OPTPDD-1512-25H-I/M-S3/S4 | 1500*1200*25 | 60*48*1 |
OPTPDD-1515-25H-I/M-S3/S4 | 1500*1500*25 | 60*60*1 |
Серия 50 | W*D*H | |
мм | дюйм | |
OPTPDD-0504-50H-I/M-S3/S4 | 500*400*50 | 20*16*2 |
OPTPDD-0505-50H-I/M-S3/S4 | 500*500*50 | 20*20*2 |
OPTPDD-0605-50H-I/M-S3/S4 | 600*500*50 | 24*20*2 |
OPTPDD-0606-50H-I/M-S3/S4 | 600*600*50 | 24*24*2 |
OPTPDD-0707-50H-I/M-S3/S4 | 700*700*50 | 28*28*2 |
OPTPDD-0808-50H-I/M-S3/S4 | 800*800*50 | 32*32*2 |
OPTPDD-0906-50H-I/M-S3/S4 | 900*600*50 | 36*24*2 |
OPTPDD-0975-50H-I/M-S3/S4 | 900*750*50 | 36*30*2 |
OPTPDD-0909-50H-I/M-S3/S4 | 900*900*50 | 36*36*2 |
OPTPDD-1006-50H-I/M-S3/S4 | 1000*600*50 | 40*24*2 |
OPTPDD-1075-50H-I/M-S3/S4 | 1000*750*50 | 40*30*2 |
OPTPDD-1010-50H-I/M-S3/S4 | 1000*1000*50 | 40*40*2 |
OPTPDD-1206-50H-I/M-S3/S4 | 1200*600*50 | 48*24*2 |
OPTPDD-1209-50H-I/M-S3/S4 | 1200*900*50 | 48*36*2 |
OPTPDD-1212-50H-I/M-S3/S4 | 1200*1200*50 | 48*48*2 |
OPTPDD-1509-50H-I/M-S3/S4 | 1500*900*50 | 60*36*2 |
OPTPDD-1512-50H-I/M-S3/S4 | 1500*1200*50 | 60*48*2 |
OPTPDD-1806-50H-I/M-S3/S4 | 1500*1500*50 | 60*60*2 |
OPTMA-1809-50H-I/M-S3/S4 | 1800*900*50 | 72*36*2 |
OPTMA-1812-50H-I/M-S3/S4 | 1800*1200*50 | 72*48*2 |
OPTMA-2010-50H-I/M-S3/S4 | 2000*900*50 | 80*36*2 |
OPTMA-2012-50H-I/M-S3/S4 | 2000*1200*50 | 80*48*2 |
OPTMA-2409-50H-I/M-S3/S4 | 2400*900*50 | 96*36*2 |
OPTMA-2412-50H-I/M-S3/S4 | 2400*1200*50 | 96*48*2 |
Производительность
Технические характеристики | ||
Исследования | Научный | |
Отклонение под нагрузкой | 1.2*10 мм | 1.2*10 мм |
Максимальное относительное движение | 7.5*10 мм | 1.9*10 мм |
Максимальный коэффициент динамического отклонения | 0.3*10 мм | 0.6*10 мм |
Исследования: Приложения с высоким разрешением, такие как Holography и Utlrafast Research.
Научные: Общие области применения, такие как Биовизуализация и Микрообработка.
Технические характеристики
![Laboratory Precision factory price passive Anti vibration plate](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00rMhkaqJGCgoj/Laboratory-Precision-factory-price-passive-Anti-vibration-plate.webp)
Строительство | |
Сотовый сердечник | 0,25 мм (1 дюйма) |
Размер ячейки ядра | 2,9 см2 |
Ножницы для резки сердцевины Модуль | 2000 кгс/см2 |
Поверхность Плоскостность | ±0,1 мм/600*600 мм |
Верхняя кожа | 430 SS толщиной 5 мм |
Снизу Кожа | 5 мм, из стали |
Стороны Стены | стальная пластина толщиной 2,5 мм |
Крепление Отверстия | M6-1,0 мм |
Крепление Схемы отверстий | сетка 25 мм |
Крепление Границы отверстий | 37,5 мм |
Крепление Уплотнение отверстий | чашка с цилиндрической глубиной 25 мм (химически стойкий нейлон) |
Демпфирование | Широкополосное демпфирование |
![Laboratory Precision factory price passive Anti vibration plate](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00uChotsdEZrkS/Laboratory-Precision-factory-price-passive-Anti-vibration-plate.webp)
![Laboratory Precision factory price passive Anti vibration plate](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00uCiqTAwPrzbj/Laboratory-Precision-factory-price-passive-Anti-vibration-plate.webp)
![Laboratory Precision factory price passive Anti vibration plate](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00IMloEfmRHucj/Laboratory-Precision-factory-price-passive-Anti-vibration-plate.webp)
![Laboratory Precision factory price passive Anti vibration plate](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00LBVoaHAlngkj/Laboratory-Precision-factory-price-passive-Anti-vibration-plate.webp)
![Laboratory Precision factory price passive Anti vibration plate](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00IelotcAKLgbZ/Laboratory-Precision-factory-price-passive-Anti-vibration-plate.webp)