- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
THN
Особенность
Ударопрочная, Коррозионно-Стойкая
Сырье
полиуретан
Среда
Pure Gum Резиновый лист и ткани
Производительность
низкая амортизация
Цвет
исправлено
форма
индивидуальный
толщина
12.5 мм
рабочая температура
от -30 до 70 °c.
воспламеняемость
класс e/en 13501-1
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
и все
Происхождение
Китай
Описание Товара
Характеристики продукта:
Низкая демпфирующая высокомолекулярная амортизирующая прокладка с более высокой амортизацией
Описание структуры продукта:
Стандартная схема подачи
Толщина: 12,5 мм / 25 мм
Использование продукта:
Он подходит для сценариев статической или микродинамической нагрузки с. высокие требования к демпфирующему воздействию вибрации
Свойства материала | Методы проверки | THN75 | THN150 | THN350 | THN750 | THN1500 | THN3000 | THN6000 |
Цвет | красный | желтый | зеленый | синий | фиолетовый | темно-зеленый | темно-синий | |
Статический диапазон использования в Н/мм² | 0.075 | 0.150 | 0.350 | 0.750 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | |
Пиковые нагрузки в Н/мм² | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | |
Коэффициент механических потерь | DIN 53513 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
Упругость отскока в % | EN ISO 8307 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Компрессия установлена в % | EN ISO 1856 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Статический модуль упругости в Н/мм² | 0.75 | 1.10 | 2.55 | 6.55 | 11.95 | 33.20 | 74.00 | |
Динамический модуль упругости в Н/мм² | DIN 53513 | 0.90 | 1.45 | 3.35 | 7.70 | 16.85 | 49.10 | 113.80 |
Модуль статического сдвига в Н/мм² | DIN ISO 1827 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.61 | 0.80 | 2.40 | 3.50 |
Модуль динамических сдвигов в Н/мм² | DIN ISO 1827 | 0.18 | 0.29 | 0.53 | 0.86 | 1.18 | 2.80 | 4.20 |
Напряжение на растяжение, мин. При разрыве в Н/мм² | DIN EN ISO 527-3/5/100 | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 15.00 |
Удлинение при разрыве, мин., % | DIN EN ISO 527-3/5/100 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
Истирание в мм | DIN EN ISO 4649 | 1,400 | 550 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 |
Коэффициент трения (сталь) | Материалы THANS | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 |
Коэффициент трения (бетон) | Материалы THANS | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 |
Сопротивление объема специализации в Ω·см. | DIN IEC 60093 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1010 | > 1010 |
Теплопроводность в Вт/мК | DIN EN 12667 | 0.070 | 0.085 | 0.110 | 0.135 | 0.150 | 0.155 | 0.160 |
Рабочая температура в °C. | -B2130 - 70 | |||||||
Пиковая температура в °C. | краткосрочный | 120 | ||||||
Воспламеняемость | EN ISO 11925-2 | Класс E/EN 13501-1 |





