- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Различные версии доступны с полным гранитным / алюминиевым сотовым сердечником листы и отдельные виброгасители
Идеальная виброизоляция : Идеальное решение от компании THERMOTEST, если ваш лабораторный стенд должен быть свободен от вибраций и механических ударов. Благодаря столешкам из гранитного или алюминиевого ячеистого основного листа и идеально подобранным виброгасителям лабораторный стенд THERMOTEST гарантирует оптимальную рабочую поверхность для любых областей применения, где испытательное и измерительное оборудование должно быть настроено без нежелательных вибраций. Наши виброизолирующие столы доступны в различных размерах и с различной грузоподъемностью. Специалисты компании THERMOTEST совместно с вами найдут подходящую модель, для которой в качестве виброгасителей также доступны различные элементы пневматических рессор в зависимости от требований заказчика.
оптические макетные платы толщиной 12,5 мм и 25 мм обеспечивают превосходную жесткость и демпфирование, эффективно снижая относительное движение в широком диапазоне частот.
Серия 12.5 | W*D*H | Вес | |
мм | дюйм | ||
OPTSS-0303-12,5 Ч. | 300*300*12.5 | 12*12*0.5 | 9 |
OPTSS-0345M/E-12,5 Ч. | 300*450*12.5 | 12*18*0.5 | 12 |
OPTSS-0306M/E-12,5 Ч. | 300*600*12.5 | 12*24*0.5 | 18 |
OPTSS-0404M/E-12,5 Ч. | 400*400*12.5 | 16*16*0.5 | 15 |
OPTSS-0405M/E-12,5 Ч. | 400*600*12.5 | 16*24*0.5 | 21 |
OPTSS-0502M/E-12,5 Ч. | 500*300*12.5 | 20*12*0.5 | 12 |
OPTSS-0505M/E-12,5 Ч. | 500*500*12.5 | 20*20*0.5 | 24 |
OPTSS-0506M/E-12,5 Ч. | 500*600*12.5 | 20*24*0.5 | 30 |
OPTSS-0575M/E-12,5 Ч. | 500*750*12.5 | 20*30*0.5 | 26 |
OPTSS-0509M/E-12,5 Ч. | 500*900*12.5 | 20*36*0.5 | 75 |
OPTSS-0606M/E-12,5 Ч. | 600*600*12.5 | 24*24*0.5 | 36 |
OPTSS-0609M/E-12,5 Ч. | 600*900*12.5 | 24*36*0.5 | 54 |
OPTSS-7575M/E-12,5 Ч. | 750*750*12.5 | 30*30*0.5 | 54 |
OPTSS-0909M/E-12,5 Ч. | 900*900*12.5 | 36*36*0.5 | 78 |
OPTSS-1004M/E-12,5 Ч. | 1000*400*12.5 | 40*16*0.5 | 36 |
OPTSS-1005M/E-12,5 Ч. | 1000*500*12.5 | 40*20*0.5 | 48 |
OPTSS-1006M/E-12,5 Ч. | 1000*600*12.5 | 40*24*0.5 | 57 |
OPTSS-1008M/E-12,5 Ч. | 1000*800*12.5 | 40*32*0.5 | 78 |
OPTSS-101010M/E-12,5 Ч. | 1000*1000*12.5 | 40*40*0.5 | 96 |
OPTSS-1012M/E-12,5 Ч. | 1000*1200*12.5 | 40*48*0.5 | 117 |
OPTSS-1203M/E-12,5 Ч. | 1200*450*12.5 | 48*18*0.5 | 45 |
OPTSS-1206M/E-12,5 Ч. | 1200*600*12.5 | 48*24*0.5 | 69 |
OPTSS-1209M/E-12,5 Ч. | 1200*900*12.5 | 48*36*0.5 | 105 |
OPTSS-1505M/E-12,5 Ч. | 1500*500*12.5 | 60*20*0.5 | 72 |
OPTSS-1506M/E-12,5 Ч. | 1500*1000*12.5 | 60*40*0.5 | 94 |
OPTSS-1845M/E-12,5 Ч. | 1800*500*12.5 | 72*20*0.5 | 90 |
Производительность
Строительство

Материалов | 430/304 SUS |
Готово | Матовая отделка |
Толщина | 12.5/25 мм |
Монтажное отверстие | M6-1.0 |
Монтажное отверстие Шаблон | 25 мм |
Монтажное отверстие Границ | 37.5 мм |








