- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Другой продукт
- Сертификации
- Профиль компании
- Дисплей в мастерской
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Резиновый продукт амортизирующая резиновая подушка для повышенной устойчивости
Название продукта | Резиновый продукт амортизирующая резиновая подушка |
Материалов | СИЛИКОН, NBR, SBR, NR, HNBR, ACM, EPDM, IIR, EP, CR, SIL, FKM и т.д. |
Твердость | Между 30-90 Шор А |
Цвет | Красочный в соответствии с требованиями |
Размер и дизайн | В соответствии с двухмерным или трехмерным чертежом |
Логотип и печать | В соответствии с этим требованием |
Теплоемкость | От -40°C до 300°C. |
Сертификация | ISO9001, TS16949, SGS |
Небольшой порядок | Приемлемо |
OEM/ODM | Добро пожаловать |
Логотип и печать | В соответствии с вашими требованиями. |
Функция | Устойчивость к воздействию масла и топлива, водостойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям, устойчивость к озону и т.д. |
Образец и зарядка | Сбор образцов на основе количества, проба с небольшим количеством образцов бесплатна |
Открывание и зарядка пресс-формы | У нас есть наша собственная современная пресс-форма, которая может обеспечить наилучшее качество и самую низкую цену пресс-формы. |
Производства | Получить чертеж -- Открыть пресс-форму -- произвести образец -- отправить образец клиенту для подтверждения -- Забронировать заказ и организовать платеж - массовое производство для заказа -- подрезать и осмотреть товар - упаковать и организовать поставку. |
См. таблицу для резинового сальника TC
https://rubberseal.en.made-in-china.com/product-list-1.html Характеристики резины
NBR | Превосходная устойчивость к маслу, широко используется в промышленности | |||||
EPDM | Превосходная устойчивость к погоде и озону, хорошая устойчивость к нагреву, низкая температура химическим веществам | |||||
NO | Высокая эластичность, хорошая химическая прочность | |||||
CR | Обычно хорошая устойчивость к озону, старению и химическому воздействию, хорошие механические свойства на широкий диапазон температур | |||||
SBR | Ударопрочность, высокая эффективность адгезии и герметизации | |||||
Силикон | Самый широкий диапазон рабочих температур, высокая и низкая температура | |||||
VT/FKM | Отличная устойчивость к высокой температуре и широкий диапазон химические, проницаемость и набор компрессии являются отличными | |||||
HNBR | Термическая устойчивость и стойкость к окислению | |||||
IIR | Низкая проницаемость и хорошие электрические свойства | |||||
FVMQ | Самый широкий диапазон рабочих температур, высокая производительность при высоких и низких температурах, хорошая производительность сопротивление маслу и топливу | |||||
АСМ | Хорошая устойчивость к минеральным минеральным маслами, кислородом и озону |
Мы более 30 лет опыта в области производства
1 час до ПОРТА Циндао
40 мин до АВИАПРОЗА ЦИНДАО
16949 - Международная сертификация IATF
28 производственных линий
15000 ² области поражения на Prodcution
200 сотрудников
20 отдел исследований и разработок профессионального технического специалиста
ежемесячные производственные мощности — 5,000,000 шт.
45 стран, экспортируемых в страны мира
30 лет опыта производства резинометаллических и резиновых изделий
Добро пожаловать в Qingdao Shaoshi Rubber &Plastic Trade Co., Ltd
Вот несколько часто задаваемых вопросов о нашей продукции:
В1: Вы являетесь производителем или торговой компанией?
Ответ: Мы являемся производителем, обеспечивая более качественный контроль и доставку.
В2: Могу ли я договориться о цене?
A: Да, цена указана для справки. Окончательная цена будет основана на ваших спецификациях и количестве.
В3: Какие варианты упаковки вы предлагаете?
Ответ: Мы предоставляем картонные упаковки, поддоны и можем удовлетворить индивидуальные требования.
В4: Могу ли я заказать бесплатный образец?
Ответ: Да, образцы бесплатно.
В5: Когда я могу ожидать, что мой заказ будет выполнен?
Ответ: Заказы обычно исполняются в течение 1-15 дней после получения депозита.
В6: Разрешено ли мне посетить завод?
Ответ: Да, Вы можете посетить нас.
Если у вас есть какие-либо вопросы или интересы, пожалуйста, свяжитесь с нами и отправьте нам запрос!