Основная Информация.
Модель №.
AutoTouch 432
ось xy
≤2+l/200(um)
ось z
≤5+l/200(um)
повторяемость
±2 мкм
грузоподъемность
30 кг
Транспортная Упаковка
фанера
Характеристики
ce
Торговая Марка
и не
Происхождение
Dongguan
Код ТН ВЭД
90318020
Производственная Мощность
200
Описание Товара
3D высокогоуровняточностиполностьюавтоматическийрежимвиденияизмерительныемашины

Введениевпродукт: 
3D AutoTouch оснащенсенсорнойзонддляреализации3D.Четыренаходитсяподдействиемэлектроприводауправленияиизмерения, оноченьпроствэксплуатацииимогутвстретитьсясширокоприложениядляточногоизмерениявотрасли.
Характеристикипродукции:
- Перемещениегентриструктуру, измерениезаготовкиустанавливается;
- ЧетыреосиЧПУполностьюавтоматическогозакрытияконтура, автоматическогоизмерения;
- "00"класса"JINANQING"мраморныебазыистойки, стабильнойинадежной;
- Импортироватьоткрытоготипалинейнойшкалерезолюцииявляется0.1um, высокаяточность, стабильности;
- ИмпортироватьP категориилинейнойнаправляющей, precision шлифовкишариковыйвинтиAC моторавакуумногоусилителятормозов, чтобыубедитьсявправильностистабильностисистемы ;
- ИмпортироватьHigh definition цветнойкамерывотрасли, обеспечениячеткогоистабильногоизмерениятребование;
- 6,5 разпо-прежнемуАвтоматическийзумобъективом, precision Автоматическийзум, требуетсясделатьтолькопроцедурукалибровкипикселяпослевремени;
- Программируемые5-кольцо8-отделасветодиодподсветкиповерхности, контурногопараллельногосветодиоднойподсветкой, могутреализовать256 классарегулировкаяркостиинтеллектуально;
- Оборудованимпортированныхсенсорныйдатчик, 3D-;
- СпроприетарнымиполностьюавтоматическоеизмерениеIMeasuring программногообеспечения4.2, мощныефункции, простыеоперации;
- Дополнительнолазерныйдатчик, онтакжеможетбытьнастроенавсоответствиистребованиеотклиента;
- ДополнительныеизмеренияFexQMS анализданныхимониторингвреальномвременипрограммноеобеспечениедляповышенияэффективностиосуществленияконтроляисокращенияпотребленияматериалов.
Названиепродукта | 3D высокогоуровняточностиполностьюавтоматическийрежимвиденияизмерительныемашины | |||||||||
Модель | AutoTouch 432 | AutoTouch 542 | AutoTouch 652 | AutoTouch 862 | ||||||
Код№ | 521-121 | 521-131 | 521-141 | 521-151 | ||||||
X/Y - Координаты | 400x300мм | 500x400мм | 600x500мм | 800x600мм | ||||||
ОсьZ поездки | 200мм | |||||||||
X/Y/Z 3 осей Линейнаяшкала | ИмпортироватьоткрытойлинейнойшкалеРазрешение:0.0001мм | |||||||||
Режимнавигации | ИмпортироватьP категориилинейнойнаправляющей,double-контактдваждыползунокруководства | |||||||||
Режимработы | Контроллерджойстика, операцииспомощьюмышиавтоматическоеобнаружениепрограммы | |||||||||
Точностьизмерений | XY-оси:≤2+L/200(um) | |||||||||
ОсьZ:≤5+L/200(um) | ||||||||||
Повторяемость | ± 2 мкм | |||||||||
Видеосистемы | High definition 1/2-дюймовыйцветнойПЗС-камеры, Изображениесистемынавигации | |||||||||
6,5 разАвтоматическийзум-объектив;оптическоеувеличение:0,7X~4,5 раз, Видеоувеличение:20X~129X(21,5"monitor) | ||||||||||
Полеобзора(мм) (Подиагонали*горизонтальной*повертикали) | Увеличенияобъектива | 0,7X | 1x | 2,0X | 3.0X | 4x | 4,5 раз | |||
1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00 x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2,67 x2.13x1.60 | 2,00 x1.60x толщиной1,20 | 1,78 x1.42x1.07 | ||||
Включениесигнальнойлампы | Контур | Светодиодныйиндикаторпараллельногоконтураподсветки | ||||||||
Поверхность | 5-кольцо8-отдела0~255 классапо-прежнемурегулируется | |||||||||
Системыпрограммногообеспечения | DiMeasuring 4.2 полностьюавтоматическоеизмерениепрограммногообеспечения | |||||||||
Грузоподъемность | 30кг | 30кг | 30кг | 30кг | ||||||
Рабочаясреда | Температуры20ºC±2°C,Диапазонвлажности<2°C/ч, влажности30~80 %,вибрация<0.002g,<15Гц | |||||||||
Питание | 220В/50Гц/10A | |||||||||
Размер | 1160x800x1650мм | 1450x950x1650мм | 1600x1050x1650мм | 2000x1200x1650мм | ||||||
Размерупаковки | 1380x1170x1910мм | 1690x1300x2000мм | 1800x1400x2000мм | 2300x1700x2000мм | ||||||
Вес(кг) | 650 кг | 780 кг | 1380кг | 2000кг |
** Увеличение приблизительноезначение, онаимеетотношениекразмермонитораирезолюции.
Заказчикимогутвыбрать0.5x или2X дополнительныезадачииосознатьмасштабизображения: 10X~64.5x или40X~258X.


