- Обзор
- Описание продукта
- Область применения
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Опора 22000 изготовлена из двух частей эластомера, приклеенных к центральной трубке.
· Усиленный внутренний слой : цилиндрическая трубка.
· Эластомер : хлоропрен. Диапазон из пяти различных жесткости.
Операций
· Конструкция крепления 22000 обеспечивает следующие основные характеристики:
· эластомерный элемент, устойчивый к маслам, с осевой и радиальной нагрузкой;
· осевая и радиальная жесткость 1:1;
· поглощение вибрации и снижение шума во всех направлениях.
Преимущества
· Хорошая изоляция от шума конструкции.
· Хлоропрен устойчив к маслам.
· Простые и экономичные.
· Простота в устранении.
· Пять размеров для грузоподъемности под осевым давлением от 18 - 954 даН и под радиальным давлением до 443 ДаН
· Эффект обратного хода при сборке с шайбой.
22000 крепления могут использоваться в стационарных или мобильных устройствах, таких как насосы, компрессоры, генераторы, электронное оборудование, оборудование HVAC, двигатели с внутренним сгоранием, трансмиссии, кабины, радиаторы и т.д.
![Anti-Vibration Damping Absorber Rubber to Metal Bonding Shock Mount](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00YZkqRabfsDoW/Anti-Vibration-Damping-Absorber-Rubber-to-Metal-Bonding-Shock-Mount.webp)
![Anti-Vibration Damping Absorber Rubber to Metal Bonding Shock Mount](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00UjckfuoRJPbh/Anti-Vibration-Damping-Absorber-Rubber-to-Metal-Bonding-Shock-Mount.webp)
E : толщина опорной конструкции может быть E1 или E2 в зависимости от требуемой нагрузки и частоты
См. | Справка по Barry Control | Φ A (мм) | Φ Б (мм) | Φ C (мм) | Г (мм) | F (мм) | Монтажное отверстие | Вес (г) | |
Φ G (мм) | R (мм) | ||||||||
530903 11 - 15 | 22001-11 - 15 | 10,4 | 33,2 | 20,1 | 12,3 | 31,7 | 19 | 1 | 43 |
530903 21 - 25 | 22002-11 - 15 | 13,5 | 47,7 | 33 | 19,8 | 49,2 | 31,7 | 1,5 | 142 |
530903 31 - 35 | 22003-11 - 15 | 16,7 | 64,8 | 40,1 | 22,8 | 61,7 | 38,1 | 2,3 | 313 |
530903 41 - 45 | 22004-11 - 15 | 23,8 | 88,9 | 58,4 | 25,4 | 73,1 | 57,1 | 3 | 670 |
530903 51 - 55 | 22005-11 - 15 | 27 | 123,9 | 64,8 | 31,7 | 85,8 | 63,5 | 3 | 1306 |
![Anti-Vibration Damping Absorber Rubber to Metal Bonding Shock Mount](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00fZqkRioIHPbW/Anti-Vibration-Damping-Absorber-Rubber-to-Metal-Bonding-Shock-Mount.webp)
сборка опоры.
Они позволяют выполнять дребезг.
* не входит в комплект поставки
См.* | Шайба* | |||
φ A (мм) | φ b (мм) | e (мм) | Вес (г) | |
530903 11 - 15 | 39,6 | 10,3 | 2,2 | 24 |
530903 21 - 25 | 54,1 | 13,5 | 3,4 | 54 |
530903 31 - 35 | 71,3 | 16,7 | 4,7 | 140 |
530903 41 - 45 | 98,5 | 23,8 | 6,3 | 368 |
Эксплуатационные характеристики
Поулстра см. | Барри Управление См. | Толщина опорной конструкции E1 нагрузка на крепление | Толщина опорной конструкции E2 нагрузка на крепление | ||||||
Осевая (даН) | Радиальный (даН) | FO (Гц) | E1 (мм) | Осевая (даН) | Радиальный (даН) | FO (Гц) | E2(мм) | ||
530903 11 530903 12 530903 13 530903 14 530903 15 | 22001- 11 22001- 12 22001- 13 22001- 14 22001- 15 | 18 40 63 113 136 | 9 13 18 22 27 | 15 | 9,5 | 18 40 63 113 136 | 9 13 18 22 27 | 15 | 9,5 |
530903 21 530903 22 530903 23 530903 24 530903 25 | 22002- 21 22002- 22 22002- 23 22002- 24 22002- 25 | 59 79 109 172 286 | 22 29 40 75 127 | 12 | 14 | 27 54 72 118 172 | 18 36 56 81 127 | 15 | 12,5 |
530903 31 530903 32 530903 33 530903 34 530903 35 | 22003- 31 22003- 32 22003- 33 22003- 34 22003- 35 | 95 159 222 390 604 | 40 63 102 175 313 | 11 | 22 | 40 68 102 147 227 | 31 47 72 111 163 | 15 | 19 |
530903 41 530903 42 530903 43 530903 44 530903 45 | 22004- 41 22004- 42 22004- 43 22004- 44 22004- 45 | 122 231 350 531 954 | 61 104 156 268 443 | 10 | 28,5 | 68 136 181 227 272 | 50 100 136 181 263 | 15 | 25,5 |
530903 51 530903 52 530903 53 530903 54 530903 55 | 22005- 51 22005- 52 22005- 53 22005- 54 22005- 55 | 518 877 1 172 1 609 2 072 | 109 154 277 404 640 | 10 | 32 | 136 227 318 409 545 | 68 100 136 213 300 | 15 | 25,5 |
Выставка Office Показать комнату Показать комнату
![Anti-Vibration Damping Absorber Rubber to Metal Bonding Shock Mount](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00GsbkReqtgPci/Anti-Vibration-Damping-Absorber-Rubber-to-Metal-Bonding-Shock-Mount.webp)
![Anti-Vibration Damping Absorber Rubber to Metal Bonding Shock Mount](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00fjbcGnqSfIoV/Anti-Vibration-Damping-Absorber-Rubber-to-Metal-Bonding-Shock-Mount.webp)
![Anti-Vibration Damping Absorber Rubber to Metal Bonding Shock Mount](http://img9.grofrom.com/www.precisionmachineryeuchaco.ru/226f3j00rSbkfEohYDqV/Anti-Vibration-Damping-Absorber-Rubber-to-Metal-Bonding-Shock-Mount.webp)