Основная Информация.
Модель №.
WT
Тип дисплея
Механическая Стрелка
Материал
Нержавеющая Сталь
Метод измерения
Ручной
Применение
Промышленные Весы, Коммерческие Весы, Специальные Весы
Функция
Весы, Счетные Весы
диапазон
1–20 кг
коробка
алюминий, пластик
дополнительно 1
пинцет
дополнительно 2
стеклоочиститель
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
класс f2
Торговая Марка
вес
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8423900000
Производственная Мощность
500 шт./месяц
Описание Товара
20кг F2 класса веса калибровки
Материал: Нержавеющая сталь/304
Со стандартным вес коробки
Материал: Нержавеющая сталь/304
Со стандартным вес коробки
Стандартные: МОЗМ - R111, JJG99-2006 | |||||
Структура: С Полости регулировки | |||||
Материал: Нержавеющая Сталь высокого качества | |||||
Плотность: 7.9g/см3 | |||||
Магнитная Восприимчивость: < 0, 05 | |||||
Поляризация Света: < 80 | |||||
Применимые Диапазон: Тестирование Резолюции > 6000d, < 30000 d Баланса (резолюция=потенциала/чтение) |
Вес набора | |||||
1mg-500мг | Мг: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | ||||
1mg-100g | Мг: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100 | |||||
1mg-200g | Мг: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200* | |||||
1mg-500g | Мг: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | |||||
1 мг - 1 кг | Мг: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000 | |||||
1mg-2КГ | Мг: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000* | |||||
1mg 5 кг | Мг: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000 | |||||
1mg-10кг | Мг: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000, 10000 | |||||
1mg-20кг | Мг: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000, 10000, 20000 |